魔女の地下室:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第41行: 第41行:
*<big>战斗分为真剑模式与休闲模式</big>
*<big>战斗分为真剑模式与休闲模式</big>
*真剑模式:
*真剑模式:
#成功击杀对方的情况下等级+2,捕获成功的情况下 等级+1
#成功击杀对方的情况下等级+2,捕获成功的情况下等级+1,点数+1
#战斗结束后胜利方 等级+1,点数+1
*休闲模式:
*休闲模式:
#成功击杀对方的情况下等级不变,点数+1
#成功击杀对方的情况下等级不变,点数+1
第78行: 第77行:
|2018.2.8||Sacou VS haozi||僵尸一号||休闲||Sacou成功击杀||点数+1
|2018.2.8||Sacou VS haozi||僵尸一号||休闲||Sacou成功击杀||点数+1
|-
|-
|2018.2.8||haozi&脑子不好使 VS Sacou&カボちゃん||僵尸一号||真剑||Sacou&カボちゃん成功击杀||等级+1 ,点数+1
|2018.2.8||haozi&脑子不好使 VS Sacou&カボちゃん||僵尸一号||真剑||Sacou&カボちゃん成功击杀||等级+2 ,点数+1
|-
|-
|2018.2.10||Sacou VS 脑子不好使||カボちゃん||真剑||Sacou成功击杀||等级+2,点数+1
|}
|}
<br />
<br />
第88行: 第88行:
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|-
|-
|カボちゃん||3||2||6||0||sacou||南瓜光波||无
|カボちゃん||5||3||6||0||sacou||南瓜光波||无
|-
|-
|sacou||2||1||7||0|| ||邊緣一命||無
|sacou||6||2||8||0|| ||邊緣一命||無
|-
|-
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!||无
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!||无
280

个编辑

导航菜单