魔女の地下室:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第88行: 第88行:
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|-
|-
|カボちゃん||5||3||6||0||sacou||南瓜光波||无
|カボちゃん||4||2||6||0||sacou||南瓜光波||无
|-
|-
|sacou||6||2||8||0|| ||邊緣一命||無
|sacou||5||2||8||0|| ||邊緣一命||無
|-
|-
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!||无
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!||无
280

个编辑

导航菜单