魔女の地下室:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第62行: 第62行:
|-
|-
|2018.2.8||Sacou VS haozi||僵尸一号||休闲||Sacou成功击杀||点数+1
|2018.2.8||Sacou VS haozi||僵尸一号||休闲||Sacou成功击杀||点数+1
|-
|2018.2.8||haozi&脑子坏掉了 VS Sacou&カボちゃん||僵尸一号||真剑||Sacou&カボちゃん成功击杀||等级+1,点数+1
|-
|-
|}
|}
第71行: 第73行:
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|姓名||LV||攻击力||HP||当前点数||当前使魔||天生技能||已习得技能
|-
|-
|カボちゃん||2||1||6||0||sacou||南瓜光波||无
|カボちゃん||3||2||6||0||sacou||南瓜光波||无
|-
|-
|sacou||1||1||5||1|| ||邊緣一命||無
|sacou||2||1||7||0|| ||邊緣一命||無
|-
|-
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!
280

个编辑

导航菜单