补充:修订间差异

来自DOLLARS
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
第16行: 第16行:
|罪/tomato/#c12a34||3/red/#ab1d19
|罪/tomato/#c12a34||3/red/#ab1d19
|-
|-
|甘/orange/#fab239||4/00EE00/orangeyellow
|甘/orange/#fab239||4/orangeyellow /#7fdf20/00EE00
|-
|-
|し/lightskyblue/#66b5da/ADD8E6||サ/gold/#e2b600
|し/lightskyblue/#66b5da/ADD8E6||サ/gold/#e2b600
|-
|-
|ろ/yellow/#e6de29||饿/green
|ろ/yellow/#e6de29||饿/green/#42b534
|-
|-
|7 /purple/#9334ad/829||乜/grey/#3f3f42
|7 /purple/#9334ad/829||乜/grey/#3f3f42
第26行: 第26行:
|9/black/#333/000000||5/darkgreen/#59a259
|9/black/#333/000000||5/darkgreen/#59a259
|-
|-
|矢/gray||狂/00f5ff
|矢/gray||狂/#4dbdea/00f5ff
|-
|-
|バ/lightgreen/#a4d140/3CB371||6/41874CD
|バ/lightgreen/#a4d140/3CB371||6/41874CD
|-
|-
|田/41874CD||8/8b7500 /#797130
|田/#1d7abb/41874CD||8/8b7500 /#797130
|-
|-
|纯/chocolate/#ac7e38/8237|| \
|纯/chocolate/#ac7e38/8237|| \
|}
|}

2019年6月26日 (三) 18:00的版本

头像

为描述方便,给以上头像对应字符。(按图[1]左→右,上→下顺序排列)

前代码是颜色代码,颜色和后代码为近似色。

名称/颜色&代码 名称/颜色&代码
参/navy/#5554a7/000080 1/deepchcoclate/#cf629b
2/orange/#fda500 ク/fuchsia/magenta/#df36fa/CD00CD
罪/tomato/#c12a34 3/red/#ab1d19
甘/orange/#fab239 4/orangeyellow /#7fdf20/00EE00
し/lightskyblue/#66b5da/ADD8E6 サ/gold/#e2b600
ろ/yellow/#e6de29 饿/green/#42b534
7 /purple/#9334ad/829 乜/grey/#3f3f42
9/black/#333/000000 5/darkgreen/#59a259
矢/gray 狂/#4dbdea/00f5ff
バ/lightgreen/#a4d140/3CB371 6/41874CD
田/#1d7abb/41874CD 8/8b7500 /#797130
纯/chocolate/#ac7e38/8237 \