补充:修订间差异

来自DOLLARS
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
第12行: 第12行:
|参/navy/#5554a7/000080 ||1/deepchcoclate
|参/navy/#5554a7/000080 ||1/deepchcoclate
|-
|-
|2/orange ||ク/fuchsia/magenta/CD00CD
|2/orange ||ク/fuchsia/magenta/#df36fa/CD00CD
|-
|-
|罪/tomato||3/gold
|罪/tomato||3/gold
第18行: 第18行:
|甘/orange||4/00EE00/orangeyellow 
|甘/orange||4/00EE00/orangeyellow 
|-
|-
|し/ADD8E6/lightskyblue||サ/gold
|し/lightskyblue/#66b5da/ADD8E6||サ/gold
|-
|-
|ろ/yellow||饿/green
|ろ/yellow/#e6de29||饿/green
|-
|-
|7 /purple/829||乜/grey 
|7 /purple/#9334ad/829||乜/grey/#3f3f42
|-
|-
|9/#333/000000||5/darkgreen 
|9/#333/000000||5/darkgreen 
第28行: 第28行:
|矢/gray||狂/00f5ff
|矢/gray||狂/00f5ff
|-
|-
|バ/lightgreen/3CB371||6/41874CD
|バ/lightgreen/#a4d140/3CB371||6/41874CD
|-
|-
|田/41874CD||8/8b7500 
|田/41874CD||8/8b7500 

2019年6月26日 (三) 17:49的版本

头像

为描述方便,给以上头像对应字符。(按图[1]左→右,上→下顺序排列)

前代码是颜色代码,后为近似色。

名称/颜色&代码 名称/颜色&代码
参/navy/#5554a7/000080 1/deepchcoclate
2/orange ク/fuchsia/magenta/#df36fa/CD00CD
罪/tomato 3/gold
甘/orange 4/00EE00/orangeyellow
し/lightskyblue/#66b5da/ADD8E6 サ/gold
ろ/yellow/#e6de29 饿/green
7 /purple/#9334ad/829 乜/grey/#3f3f42
9/#333/000000 5/darkgreen
矢/gray 狂/00f5ff
バ/lightgreen/#a4d140/3CB371 6/41874CD
田/41874CD 8/8b7500
纯/chocolate/8237 \