奶茶之家:修订间差异

无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
第43行: 第43行:
!奶茶!! 价格!!果茶 !!价格
!奶茶!! 价格!!果茶 !!价格
|-
|-
|红豆奶茶||20||柠檬水||20
|红豆奶茶||1元||柠檬水||20
|-
|-
|珍珠奶茶|| ||绿茶||
|珍珠奶茶||1 ||绿茶||1
|-
|-
|巧克力奶茶|| ||蜜桃四季春||
|巧克力奶茶||10 ||蜜桃四季春||1
|-
|-
|四季春茶|| ||森林玫果||
|四季春茶||5 ||森林玫果||1
|-
|-
| || ||棒打鲜橙||
| || 5||棒打鲜橙||1
|-
|-
| || ||雪山满陇金桂||
| || 6||雪山满陇金桂||
|-
|-
| || ||热沉香焙茶波波||
| || 4||热沉香焙茶波波||
|-
|-
| || ||芝芝莓莓||
| || 3||芝芝莓莓||
|-
|-
| || ||雪山莓莓桂花冻||
| ||2 ||雪山莓莓桂花冻||
|-
|-
| || ||满杯红柚||
| || 1||满杯红柚||
|-
|-
| || ||芝芝芒芒||
| ||1 ||芝芝芒芒||
|-
|-
| || ||芝芝金玉||
| || 4||芝芝金玉||
|-
|-
| || ||酒酿桂花冻||
| || 4||酒酿桂花冻||
|-
|-
| || || ||
| || || ||
29

个编辑