奶茶之家:修订间差异

标签2017年版源代码编辑
第43行: 第43行:
!奶茶!! 价格!!果茶 !!价格
!奶茶!! 价格!!果茶 !!价格
|-
|-
|红豆奶茶||1元||柠檬水||20
|红豆奶茶||14||柠檬水||4¥
|-
|-
|珍珠奶茶||1 ||绿茶||1
|珍珠奶茶||6¥ ||绿茶||3¥
|-
|-
|巧克力奶茶||10 ||蜜桃四季春||1
|巧克力奶茶||10 ||蜜桃四季春||5¥
|-
|-
|四季春茶||5 ||森林玫果||1
|四季春茶||5 ||森林玫果||5¥
|-
|-
| || ||棒打鲜橙||1
| || ||棒打鲜橙||5¥
|-
|-
| || ||雪山满陇金桂||4
| || ||雪山满陇金桂||6¥
|-
|-
| || ||热沉香焙茶波波||3
| || ||热沉香焙茶波波||4¥
|-
|-
| || ||芝芝莓莓||2
| || ||芝芝莓莓||3¥
|-
|-
| ||||雪山莓莓桂花冻||5
| || ||雪山莓莓桂花冻||2¥
|-
|-
| || ||满杯红柚||6
| || ||满杯红柚||1¥
|-
|-
| || ||芝芝芒芒||4
| || ||芝芝芒芒||1¥
|-
|-
| || ||芝芝金玉||10
| || ||芝芝金玉||4¥
|-
|-
| || ||酒酿桂花冻||1
| || ||酒酿桂花冻||4¥
|-
| || || ||
|-
| || || ||
|}
|}


203

个编辑