酒馆跑团专用资料库:修订间差异

无编辑摘要
(。)
标签2017年版源代码编辑
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第433行: 第433行:
| colspan="3" |信用评级:0
| colspan="3" |信用评级:0
|-
|-
| colspan="9" |技能 :闪避 25  '''急救''' 80  母语 64  '''图书馆使用''' 80  ''' 说服''' 80  科学 41   妙手 60  '''道教学识''' 80   侦查 64
| colspan="9" |技能: ''' 闪避 70   图书馆使用 70  说服 70   妙手 70  侦查 70  锁匠 70'''  母语 64  斗殴  56
|-
|-
| colspan="9" |'''角色描述:'''
| colspan="9" |'''角色描述:'''
28

个编辑