酒馆跑团专用资料库:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第264行: 第264行:
| colspan="2" |信用评级:0
| colspan="2" |信用评级:0
|-
|-
| colspan="9" |可点技能:闪避 70  斗殴 65  '''急救''' 80 '''母语''' 79  聆听 70  '''医学''' 80  心理学 60  '''侦查''' 75  投掷 50
| colspan="9" |可点技能:闪避 70  斗殴 65  '''急救 80'''  '''母语 79'''  聆听 70  '''医学''' '''80'''  心理学 60  '''侦查''' '''75'''  投掷 50
|-
|-
| colspan="9" |'''角色描述'''
| colspan="9" |'''角色描述'''
第311行: 第311行:
| colspan="3" |信用评级:0
| colspan="3" |信用评级:0
|-
|-
| colspan="9" |技能:魅惑 35  '''闪避''' 62  话术 35  '''霰弹枪''' 80  历史 30  恐吓 26  英语 31  中文 56  '''聆听''' 60  机械维修 40  心理学 40  '''侦查''' 60  潜行 50 追踪 41
| colspan="9" |技能:魅惑 35  '''闪避''' '''62'''  话术 35  '''霰弹枪''' '''80'''  历史 30  恐吓 26  英语 31  中文 56  '''聆听''' '''60'''  机械维修 40  心理学 40  '''侦查''' '''60'''  潜行 50 追踪 41
|-
|-
| colspan="9" |'''角色描述:'''
| colspan="9" |'''角色描述:'''
第432行: 第432行:
| colspan="3" |信用评级:0
| colspan="3" |信用评级:0
|-
|-
| colspan="9" |技能:闪避 25  '''急救''' 100  母语 64  '''图书馆使用''' 100 '''说服''' 92  科学 41  妙手 60  '''道教学识'''  82
| colspan="9" |技能:闪避 25  '''急救''' 80  母语 64  '''图书馆使用''' 80 '''说服''' 80  科学 41  妙手 60  '''道教学识'''  80  侦查 64
|-
|-
| colspan="9" |'''角色描述:'''
| colspan="9" |'''角色描述:'''
377

个编辑

导航菜单