魔女の地下室:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第59行: 第59行:
!战斗记录
!战斗记录
|-
|-
|日期||参战成员||裁判||战斗结果||战斗奖励
|日期||参战成员||裁判||模式||战斗结果||战斗奖励
|-
|-
|2018.2.7||カボちゃん&Sacou||haozi||カボちゃん捕获成功|| 等级+1
|2018.2.7||カボちゃん VS Sacou||haozi||真剑||カボちゃん 成功 捕获||等级+1,点数+1
|-
|2018.2.8||Sacou VS haozi||僵尸一号||休闲||Sacou 成功 击杀|| 点数+1
|-
|-
|}
|}
第73行: 第75行:
|カボちゃん||2||1||6||0||sacou||南瓜光波||无
|カボちゃん||2||1||6||0||sacou||南瓜光波||无
|-
|-
|sacou||1||1||5||0|| ||邊緣一命||無
|sacou||1||1||5||1|| ||邊緣一命||無
|-
|-
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!
|haozi||1||1||5||0|| ||magic touch!
280

个编辑

导航菜单